|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| поверхность: | филируйте финиш, напудрите покрытие, анодируйте, отполируйте, электрофорез, деревянный цвет | толщина фильма: | 8-25ум для анодируют, 40-120ум для покрытия порошка |
|---|---|---|---|
| Закал сплава: | 6063/6061 Т4, Т5, Т6 | Толщина: | абовед 0.7мм |
| упаковка: | Пластиковая защитная сумка фильм+хэат сужающаяся, или с шерстями жемчуга, деревянная коробка, о к | Время доставки: | день 20 для 3*40ХК |
| Применение: | поручень | цвет: | Индивидуальные |
| Выделить: | Стандартный алюминий профили,алюминиевые продукты штранг-прессования |
||
ГБ 5237-2008 прессовал профили Т4 Т5 Т6 поручня профилей алюминия алюминиевые
| Поверхностное покрытие: | филируйте финиш, напудрите покрытие, анодируйте, песочный взрывать, блеск, электрофорез, деревянный цвет |
| Толщина фильма: | 8-10ум для анодируют (Макс 25ум), 40-120 для покрытия порошка |
| Цвет: | Определенный клиентом согласно международному бренду цвета РАЛ |
| Закал сплава: | 6063/6061 Т4, Т5, Т6 |
| Твердость: | Минута ХВ9 |
| Стоить прессформа: | УСД300 каждое и возмещения количество раз до 5 тонн по каждому |
| Прессформа делая время: | 10-15 дней |
| Паковать: | Пластиковая защитная сумка фильм+хэат сужающаяся, или с шерстями жемчуга, о клиенте требует. |
| Срок поставки: | день 20 для 3*40ХК |
| Оплата: | ТТ/ЛК |
| Стандарт: | ГБ/Т 5237 |
![]()
Производственная линия:
машина 12 штранг-прессований
4 анодируют линию
линия покрытия 3 порошков
цветной барьер древесины 2
1 польская линия
Заморский рынок:
Азия: Индия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Палестина
Европа: Италия, Германия, Финляндия, соединенное государство, Украина, Кипр
Америка: Мексика, Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Аргентина
Африка: Алжир, Египет, Ливия, Эфиопия, Сенегал, Нигерия, Южная Африка
Поверхностное покрытие мы смогли предложить:
Финиш мельницы, анодирует, покрытие порошка, электрофорез, блеск, деревянный цвет, термальный перерыв
Материал
| Химический состав | 6063 Т5 | ||||||||
| Си | Фе | Ку | Мн | Мг | Зн | Ти | Кр | Другие | итог другие |
| 0.2-0.6 | М.0.35 | М. 0,1 | М. 0,1 | 0.45-0.9 | М. 0,1 | М. 0,1 | М. 0,1 | М. 0,05 | 0,15 |
| Механическое свойство | |||||||||
| Прочность выхода | Прочность на растяжение | Расширяемость | твердость | ||||||
| 110Мпа | 160Мпа | 8% | 8 ХВ | ||||||