|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| поверхность: | филируйте финиш, напудрите покрытие, анодируйте, отполируйте, электрофорез, деревянный цвет | толщина фильма: | 8-25ум для анодируют, 40-120 для покрытия порошка |
|---|---|---|---|
| Закал сплава: | 6063/6061 Т4, Т5, Т6 | Thikcness: | абовед 0.8мм |
| упаковка: | Пластиковая защитная сумка фильм+хэат сужающаяся, или с шерстями жемчуга, деревянная коробка, о к | Емкость: | 50.000 тонн в год |
| Порт погрузки: | Порт Уху/Нанкина/Шанхая | Использование: | Виндовс и двери, мебель, индустрия, етк |
| Выделить: | алюминий прессовал профили,алюминиевые продукты штранг-прессования |
||
Покрытие порошка прессовало профили 6060 алюминия профиль 6061 ненесущей стены
| 1 | Имя продукции: | Алюминиевые профили для ненесущей стены |
| 2 | Стандарт: | ГБ 5237-2008 |
| 3 | Серия продукта: | Алюминиевый профиль для строительного материала и промышленного матерайл |
| 4 | Цена: | Основанный на цене слитка СММ алюминиевой (www.smm.cn) + наценка за обработку |
| 5 | Условие оплаты: | Т/Т, Л/К по предъявлении |
| 6 | Поверхностное покрытие: | Анодирующ, покрытие порошка, электрофорез, деревянный финиш, блеск |
| 7 | Спецификация: | А. сплав: 6063, 6060, 6061 |
| Б. Заявлять: Т4/Т5/Т6 | ||
| К. Длина: 1м-7м | ||
| Д. анодируя толщина фильма: 8-25 микро | ||
| Толщина фильма покрытия Э. Порошка: 40-120 микро | ||
| Ф. прочность на растяжение: мпа ≥ 16 | ||
| Г. прочность выхода: мпа ≥ 110 | ||
| Х. Расширяемость: ≥ 8% | ||
| И. Твердость (ХВ): ≥ 8 | ||
| 8 | Паковать: | Полиэтиленовая пленка, бумага Крафт, шерсть жемчуга, фильм сокращения |
| 9 | МОК: | 1*20 ' ФКЛ |
| 10 | Срок поставки: | 15-30 дней если прессформа готова |
| 11 | Нормальная последовательность заказа: | 1. Подтвердите чертежи, цвета и цену; 2. Оплатите гонорар прессформы и мы начинаем сделать прессформы; 3. Мы отправляем образцы в вас для вашего подтверждения; 4. Сделайте оплату депозита 30%, начните продукцию; 5. Доставка. |
Рынки:
| Азия: | Индия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Палестина | ||||||
| Европа: | Италия, Германия, Финляндия, соединенное государство, Украина, Кипр | ||||||
| Америка: | Мексика, Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Аргентина | ||||||
| Африка: | Алжир, Египет, Ливия, Эфиопия, Сенегал, Нигерия, Южная Африка | ||||||
Поверхностное покрытие мы смогли предложить:
Финиш мельницы, анодирует, покрытие порошка, электрофорез, блеск, деревянный цвет, термальный перерыв
Машинное оборудование продукции:
| Имя машины | Количество | Условие |
|---|---|---|
|
Прессуя машина |
12 | Приемлемый |
| Линия покрытия порошка | 3 | Приемлемый |
| Линия анодировать и электрофореза | 4 | Приемлемый |
| Деревянная линия печатания передачи зерна | 2 | Приемлемый |
| Полируя линия | 1 | Приемлемый |
| Оборудование термической обработки | 2 | Приемлемый |
| Машина песка взрывая | 2 | Приемлемый |