|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| поверхность: | филируйте финиш, напудрите покрытие, анодируйте, отполируйте, электрофорез, деревянный цвет | толщина фильма: | 8-10ум для анодируют, 40-120 для покрытия порошка |
|---|---|---|---|
| Закал сплава: | 6063/6061 Т5, Т6 | Цена прессформы: | УСД300 каждое и возмещения количество раз до 5 тонн по каждому |
| упаковка: | Пластиковая защитная сумка фильм+хэат сужающаяся, или с шерстями жемчуга, деревянная коробка, о к | Время доставки: | день 20 для 3*40ХК |
| стандарт: | ГБ/Т 5237 | Емкость: | 50.000 тонн в год |
| Прочность на растяжение: | МПа ≥ 160 | Длина: | максимальн для финиша мельницы 12 метра, максимального для анодирует/покрытие порошка в 6,6 метра |
| Выделить: | промышленный алюминиевый профиль штранг-прессования,промышленное алюминиевое штранг-прессование |
||
Ненесущей стены профиля ОЭМ сопротивляться алкалиа рамки промышленной алюминиевой алюминиевый
| Материал | 6063,6061 Т4, Т5, Т6 | |||
| Размер/толщина |
1.Генерал профилирует толщину от 0,7 до 5.0мм, длину от 3м-6м или подгонянное доступное толщина фильма защиты 2.Анодизе от 8~25 ум покрытие 3.Повдер от 40 | 120 ум. |
|||
| Форма | квадрат, круг, т сформировал, прямоугольный, подгонянный | |||
| Поверхностное покрытие | Филируйте финиш, анодировать, электрофорез, покрытие порошка, деревянную передачу, полировать, чистя етк щеткой. | |||
| Цвета | серебр, чернота, синь, деревянный цвет, покрытие порошка РАЛ красит и так далее | |||
| МОК | 5000кгс | |||
| ОБМАНЫВАЙТЕ порт | Уху/Нанкин/Шанхай | |||
| условия оплаты | Т/Т 30% для депозита, баланса против экземпляра БЛ. | |||
| условие поселения | Поручите окончательным действительным весом или путем рисовать теоретический вес. | |||
| Сертификат и стандарт | ГБ/Т 5237, ИСО9001, ИСО14001, СГС, СОНКАП | |||
| Упаковка и пересылка | ||||
| Паковать | упаковка бумаги крафт фильм& 1.Пластик. | |||
| упаковка сумки 2.Пластик. | ||||
| переклейка 3.Картон пакинг$. | ||||
| паллет 4.Пластик фильм$. | ||||
| пересылка | море 1.Бы | |||
| 2.ТНТ, ДХЛ, Федерал Экспресс | ||||
| Производственная мощность | ||||
| Максимальная производственная мощность (тонны/год) | 50000 | |||
| Оборудование штранг-прессования | Макс | Минута | Количество | |
| Тоннажность 2000 | Тоннажность 600 | 12 набора | ||
| Пробивая машина | 3 набора | |||
| Анодированная линия | 2 набора | |||
| Линия покрытая порошком | 3 набора | |||
| Имитированная деревянная линия | набор 2 | |||
| линия елетрофересис | набор 2 | |||
Производственная линия:
машина 12 штранг-прессований
4 анодируют линию
линия покрытия 3 порошков
цветной барьер древесины 2
1 польская линия
Заморский рынок:
Азия: Индия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Палестина
Европа: Италия, Германия, Финляндия, соединенное государство, Украина, Кипр
Америка: Мексика, Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Аргентина
Африка: Алжир, Египет, Ливия, Эфиопия, Сенегал, Нигерия, Южная Африка
Поверхностное покрытие мы смогли предложить:
Финиш мельницы, анодирует, покрытие порошка, электрофорез, блеск, деревянный цвет, термальный перерыв